З 1918 року Товариство Червоного Хреста України продовжує бути надійною опорою для знедолених, сиріт,
інвалідів, немічних, хвориїх, самотніх, останньою інстанцією, куди люди завжди можуть звернутись по домогу за найскрутніших обставин.
Кількість первинних організацій | близько 44 000 |
Кількість членів (включно з волонтерами та активістами) | 1,5 млн. |
Кількість патронажних сестер | 3200 |
Кількість обласних організацій (включно з організацією АР Крим та Київською міською) | 26 |
Кількість медико-соціальних закладів, створених в житлових районах віддалених від лікувально-профілактичних закладів. | 689 |
Кількість пунктів першої допомоги Червоного Хреста | 815 |
Кількість пунктів прокату речей по догляду за хворими | 379 |
Кількість банків одягу | 581 |
Щороку отримують натуральну і матеріальну допомогу | 1 095 697 людей. |
Щороку надається медичних і соціальних послуг | 5 789 221 |
Щорічна кількість звернень до служби розшуку | близько 30 000 |
Позитивний результат звернень | 53, 4 % |
Якщо Ваші серця відкриті для співчуття і горе ближнього - ваш біль,
зігріємо разом добротою самотніх і немічних, старих і убогих.
Адже допомагаючи знедоленим, ми допомагаємо й собі,
віддаючи - збагачуємось.
Запрошуємо до співпраці!